<svg width="142" height="142" viewBox="0 0 142 142" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect x="0.25" y="0.25" width="141.5" height="141.5" rx="70.75" fill="white"/>
<rect x="0.25" y="0.25" width="141.5" height="141.5" rx="70.75" stroke="#D9D9D9" stroke-width="0.5"/>
<rect x="9" y="9" width="124" height="124" rx="62" fill="#F9F9F9"/>
<rect x="9" y="9" width="124" height="124" rx="62" stroke="#D9D9D9" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="4 4"/>
<path d="M54.332 68C54.1862 67.4687 53.9727 66.9714 53.6914 66.5078C53.4102 66.0391 53.0612 65.6302 52.6445 65.2812C52.2331 64.9271 51.7565 64.651 51.2148 64.4531C50.6784 64.2552 50.0794 64.1562 49.418 64.1562C48.3763 64.1562 47.444 64.4271 46.6211 64.9687C45.7982 65.5104 45.1471 66.2917 44.668 67.3125C44.194 68.3333 43.957 69.5625 43.957 71C43.957 72.4323 44.1966 73.6589 44.6758 74.6797C45.1549 75.7005 45.8112 76.4844 46.6445 77.0312C47.4831 77.5729 48.4414 77.8437 49.5195 77.8437C50.5039 77.8437 51.3737 77.625 52.1289 77.1875C52.8841 76.75 53.4727 76.125 53.8945 75.3125C54.3216 74.5 54.5299 73.5339 54.5195 72.4141L54.9883 72.5625H49.8633V71.25H55.9414V72.5625C55.9414 73.9271 55.6654 75.1068 55.1133 76.1016C54.5612 77.0964 53.8034 77.8646 52.8398 78.4062C51.8763 78.9479 50.7695 79.2187 49.5195 79.2187C48.1237 79.2187 46.9023 78.8828 45.8555 78.2109C44.8086 77.5339 43.9935 76.5807 43.4102 75.3516C42.832 74.1172 42.543 72.6667 42.543 71C42.543 69.7448 42.7096 68.612 43.043 67.6016C43.3763 66.5911 43.8477 65.7266 44.457 65.0078C45.0716 64.2891 45.7982 63.7396 46.6367 63.3594C47.4753 62.974 48.4023 62.7812 49.418 62.7812C50.293 62.7812 51.0924 62.9193 51.8164 63.1953C52.5456 63.4714 53.1862 63.8516 53.7383 64.3359C54.2956 64.8151 54.7513 65.3698 55.1055 66C55.4648 66.625 55.707 67.2917 55.832 68H54.332ZM64.2559 79H59.5684V63H64.5371C66.0632 63 67.3678 63.3177 68.4512 63.9531C69.5397 64.5885 70.373 65.5 70.9512 66.6875C71.5293 67.875 71.8184 69.2995 71.8184 70.9609C71.8184 72.638 71.5215 74.0781 70.9277 75.2812C70.3392 76.4792 69.4798 77.3984 68.3496 78.0391C67.2246 78.6797 65.86 79 64.2559 79ZM61.0293 77.6875H64.1699C65.5449 77.6875 66.696 77.4167 67.623 76.875C68.5501 76.3333 69.2454 75.5599 69.709 74.5547C70.1725 73.5495 70.4043 72.3516 70.4043 70.9609C70.3991 69.5807 70.1699 68.3932 69.7168 67.3984C69.2689 66.4036 68.6022 65.6406 67.7168 65.1094C66.8366 64.5781 65.748 64.3125 64.4512 64.3125H61.0293V77.6875ZM75.3594 79V63H80.5234C81.6589 63 82.6068 63.2187 83.3672 63.6562C84.1328 64.0885 84.7083 64.6771 85.0938 65.4219C85.4844 66.1667 85.6797 67.0052 85.6797 67.9375C85.6797 68.8698 85.487 69.7109 85.1016 70.4609C84.7161 71.2057 84.1432 71.7969 83.3828 72.2344C82.6224 72.6667 81.6771 72.8828 80.5469 72.8828H76.4844V71.5703H80.5078C81.3464 71.5703 82.0417 71.4141 82.5938 71.1016C83.1458 70.7839 83.5573 70.3516 83.8281 69.8047C84.1042 69.2578 84.2422 68.6354 84.2422 67.9375C84.2422 67.2396 84.1042 66.6172 83.8281 66.0703C83.5573 65.5234 83.1432 65.0938 82.5859 64.7813C82.0339 64.4687 81.3333 64.3125 80.4844 64.3125H76.8203V79H75.3594ZM89.1094 79V63H94.2734C95.4089 63 96.3568 63.2057 97.1172 63.6172C97.8828 64.0234 98.4583 64.5885 98.8438 65.3125C99.2344 66.0312 99.4297 66.8568 99.4297 67.7891C99.4297 68.7214 99.2344 69.5443 98.8438 70.2578C98.4583 70.9714 97.8854 71.5286 97.125 71.9297C96.3646 72.3307 95.4219 72.5312 94.2969 72.5312H89.8984V71.1953H94.2578C95.0911 71.1953 95.7839 71.0573 96.3359 70.7812C96.8932 70.5052 97.3073 70.112 97.5781 69.6016C97.8542 69.0911 97.9922 68.487 97.9922 67.7891C97.9922 67.0911 97.8542 66.4818 97.5781 65.9609C97.3021 65.4349 96.8854 65.0286 96.3281 64.7422C95.776 64.4557 95.0781 64.3125 94.2344 64.3125H90.5703V79H89.1094ZM96.1641 71.7812L100.102 79H98.4141L94.5156 71.7812H96.1641Z" fill="#727272"/>
<path d="M72.3169 20.0854L72.4341 20.3911L72.7603 20.4067L76.3843 20.5835L73.6245 23.0063L73.3931 23.2104L73.4712 23.5083L74.4849 27.396L71.2827 25.1978L71.0005 25.0034L70.7173 25.1978L67.5142 27.395L68.5298 23.5083L68.6079 23.2104L68.3755 23.0063L65.6147 20.5835L69.2407 20.4067L69.5669 20.3911L69.6831 20.0854L70.9995 16.6323L72.3169 20.0854Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M72.3169 118.259L72.4341 118.565L72.7603 118.581L76.3843 118.757L73.6245 121.18L73.3931 121.384L73.4712 121.682L74.4849 125.57L71.2827 123.372L71.0005 123.177L70.7173 123.372L67.5142 125.569L68.5298 121.682L68.6079 121.384L68.3755 121.18L65.6147 118.757L69.2407 118.581L69.5669 118.565L69.6831 118.259L70.9995 114.806L72.3169 118.259Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M23.035 69.207L23.1512 69.5127L23.4774 69.5283L27.2216 69.7109L24.3719 72.2139L24.1395 72.418L24.2177 72.7168L25.2655 76.7314L21.9569 74.46L21.6737 74.2666L21.3905 74.46L18.08 76.7314L19.1298 72.7168L19.2069 72.418L18.9755 72.2139L16.1239 69.7109L19.869 69.5283L20.1952 69.5127L20.3124 69.207L21.6727 65.6387L23.035 69.207Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M121.383 69.207L121.499 69.5127L121.826 69.5283L125.57 69.7109L122.72 72.2139L122.488 72.418L122.566 72.7168L123.614 76.7314L120.305 74.46L120.022 74.2666L119.739 74.46L116.428 76.7314L117.478 72.7168L117.555 72.418L117.324 72.2139L114.472 69.7109L118.217 69.5283L118.543 69.5127L118.661 69.207L120.021 65.6387L121.383 69.207Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M46.0569 28.3813L46.1731 28.687L46.4993 28.7026L50.2434 28.8853L47.3938 31.3882L47.1614 31.5923L47.2395 31.8911L48.2874 35.9058L44.9788 33.6343L44.6956 33.4409L44.4124 33.6343L41.1018 35.9058L42.1516 31.8911L42.2288 31.5923L41.9973 31.3882L39.1458 28.8853L42.8909 28.7026L43.217 28.687L43.3342 28.3813L44.6946 24.813L46.0569 28.3813Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M98.6655 28.3813L98.7817 28.687L99.1079 28.7026L102.852 28.8853L100.002 31.3882L99.77 31.5923L99.8481 31.8911L100.896 35.9058L97.5874 33.6343L97.3042 33.4409L97.021 33.6343L93.7104 35.9058L94.7603 31.8911L94.8374 31.5923L94.606 31.3882L91.7544 28.8853L95.4995 28.7026L95.8257 28.687L95.9429 28.3813L97.3032 24.813L98.6655 28.3813Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M46.0568 109.859L46.173 110.165L46.4991 110.181L50.2433 110.363L47.3937 112.866L47.1613 113.07L47.2394 113.369L48.2872 117.384L44.9786 115.112L44.6954 114.919L44.4122 115.112L41.1017 117.384L42.1515 113.369L42.2286 113.07L41.9972 112.866L39.1456 110.363L42.8907 110.181L43.2169 110.165L43.3341 109.859L44.6945 106.291L46.0568 109.859Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M98.6655 109.859L98.7817 110.165L99.1079 110.181L102.852 110.363L100.002 112.866L99.77 113.07L99.8481 113.369L100.896 117.384L97.5874 115.112L97.3042 114.919L97.021 115.112L93.7104 117.384L94.7603 113.369L94.8374 113.07L94.606 112.866L91.7544 110.363L95.4995 110.181L95.8257 110.165L95.9429 109.859L97.3032 106.291L98.6655 109.859Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M30.514 46.3164L30.6302 46.6221L30.9564 46.6377L34.7006 46.8203L31.851 49.3232L31.6185 49.5273L31.6967 49.8262L32.7445 53.8408L29.4359 51.5693L29.1527 51.376L28.8695 51.5693L25.559 53.8408L26.6088 49.8262L26.6859 49.5273L26.4545 49.3232L23.6029 46.8203L27.348 46.6377L27.6742 46.6221L27.7914 46.3164L29.1517 42.748L30.514 46.3164Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M114.209 46.3164L114.325 46.6221L114.651 46.6377L118.395 46.8203L115.546 49.3232L115.313 49.5273L115.391 49.8262L116.439 53.8408L113.131 51.5693L112.848 51.376L112.564 51.5693L109.254 53.8408L110.304 49.8262L110.381 49.5273L110.149 49.3232L107.298 46.8203L111.043 46.6377L111.369 46.6221L111.486 46.3164L112.847 42.748L114.209 46.3164Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M30.514 91.9243L30.6302 92.23L30.9564 92.2456L34.7006 92.4282L31.851 94.9312L31.6185 95.1353L31.6967 95.4341L32.7445 99.4487L29.4359 97.1772L29.1527 96.9839L28.8695 97.1772L25.559 99.4487L26.6088 95.4341L26.6859 95.1353L26.4545 94.9312L23.6029 92.4282L27.348 92.2456L27.6742 92.23L27.7914 91.9243L29.1517 88.356L30.514 91.9243Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
<path d="M114.209 91.9243L114.325 92.23L114.651 92.2456L118.395 92.4282L115.546 94.9312L115.313 95.1353L115.391 95.4341L116.439 99.4487L113.131 97.1772L112.848 96.9839L112.564 97.1772L109.254 99.4487L110.304 95.4341L110.381 95.1353L110.149 94.9312L107.298 92.4282L111.043 92.2456L111.369 92.23L111.486 91.9243L112.847 88.356L114.209 91.9243Z" fill="#D9D9D9" stroke="#D9D9D9"/>
</svg>
